Foi publicada no o Diário Oficial da União (DOU) a Resolução Normativa CFA Nº 617, de 31 de outubro de 2022, que fixa os valores das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e multas, para o exercício de 2023.
No documento também estão previstos os descontos para pagamento do valor integral, sendo 10% até 31 de janeiro e 5% até 28 de fevereiro. Sendo tamém possível dividir o pagamento em cinco vezes iguais, porém sem os descontos,
Em 2023, o valor da anuidade para os profissionais registrados serão o seguinte:
Tipo de Registro | Registro Principal | Registro Secundário |
Administrador | R$ 544,37 | R$ 272,18 |
Gestor Público | ||
Bacharel em campo conexo à Administração | ||
Mestres e Doutores | ||
Tecnólogo | R$ 370,60 | R$185,30 |
Sequencial | ||
Técnico em Administração (nível médio) | R$ 271,52 | R$ 135,76 |
Já as pessoas jurídicas tem o valor da anuidade calculado com as classes de capital social, a seguir:
CAPITAL SOCIAL | REGISTRO PRINCIPAL | REGISTRO SECUNDÁRIO | |
a) Até R$ 50.000,00 | R$ 747,99 | R$ 374,00 | |
b) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.033,07 | R$ 516,54 | |
c) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.429,49 | R$ 714,75 | |
d) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 1.979,29 | R$ 989,65 | |
e) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000;000,00 | R$ 2.735,44 | R$ 1.367,72 | |
f) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 3.783,46 | R$ 1.891,73 | |
g) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.233,31 | R$ 2.616,66 | |
h) Empresa Júnior, SEBRAE-UF | R$ 761,56 | R$ 380,78 |
Valores saldados após 30 de março de 2023 sofrerão a incidência dos encargos previstos no artigo 2º da RN CFA Nº 617:
No caso de pagamento da anuidade após a data de seu vencimento, incidirá multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC/IBGE acumulado entre a data do vencimento até o pagamento.
Desde 2019, é possível realizar a emissão do boleto diretamente no Serviços Online. Em desde 2022 deixamos de encaminhar o boleto físico, em adesão às práticas ambientalmente responsáveis, diminuindo o consumo de celulose. A partir de janeiro, será liberada emissão do boleto corrente.
Em caso de dúvidas sobre a anuidade ou outras taxas é possível falar com o setor de Registro, clicando aqui.